9 Ocak 2017 Pazartesi

Kahraman ve Canavar Beceri Puanları

loading...



Merhaba Bu bölümde kahraman becerilerinde kullandığımız kahraman ve canavar beceri puanlarının nereden geldiklerini yazacağımç Bu yazı kahraman ve canavar becerilerinin nasıl kullanılması gerektiğini kapsamiyor.






<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Kah Seviyesi Kah. TP Beceri Puanı Beceri Toplam Canavar Becerleri Toplam
1 0 1
2 10,000 1 1 1 2
3 20,000 1 2 1 3
4 30,000 2 4 1 4
5 40,000 2 6 1 5
6 50,000 2 8 1 6
7 60,000 2 10 1 7
8 70,000 2 12 1 8
9 80,000 2 14 1 9
10 90,000 3 17 1 10
11 200,000 3 20 1 11
12 220,000 3 23 1 12
13 240,000 3 26 1 13
14 260,000 3 29 1 14
15 280,000 3 32 1 15
16 300,000 3 35 1 16
17 320,000 3 38 1 17
18 340,000 3 41 1 18
19 360,000 3 44 1 19
20 380,000 4 48 1 20
21 500,000 4 52 1 21
22 530,000 4 56 1 22
23 560,000 4 60 1 23
24 690,000 4 64 1 24
25 720,000 4 68 1 25
26 750,000 4 72 1 26
27 780,000 4 76 1 27
28 810,000 4 80 1 28
29 840,000 4 84 1 29
30 870,000 5 89 1 30
31 1,200,000 5 94 1 31
32 1,500,000 5 99 1 32
33 2,500,000 5 104 1 33
34 2,500,000 5 109 1 34
35 2,500,000 5 114 1 35
36 2,500,000 5 119 1 36
37 2,500,000 5 124 1 37
38 2,500,000 5 129 1 38
39 2,500,000 5 134 1 39
40 5,000,000 6 140 1 40
41 5,000,000 7 147 1 41
42 7,500,000 8 155 1 42
43 7,500,000 9 164 1 43
44 10,000,000 10 174 1 44
45 15,000,000 11 185 1 45
46 20,000,000 12 197 1 46
47 50,000,000 13 210 1 47
48 50,000,000 14 224 1 48
49 100,000,000 15 239 1 49
50 200,000,000 16 255 1 50
51 200,000,000 16 271 1 51
52 225,000,000 17 288 1 52
53 325,000,000 18 306 1 53
54 350,000,000 19 325 1 54
55 400,000,000 19 344 1 55
56 800,000,000 19 363 1 56
57 950,000,000 19 382 1 57
58 1,500,000,000 20 402 1 58
59 1,800,000,000 23 425 1 59
60 3,000,000,000 45 470 1 60
61 7,500,000,000 25 495 10 70
62 25,000,000,000 25 520 10 80
63 70,000,000,000 25 545 10 90
64 130,000,000,000 25 570 10 100
65 300,000,000,000 30 600 11 111
66 324,000,000,000 30 630 12 123
67 358,000,000,000 35 665 13 136
68 440,000,000,000 40 705 14 150
69 560,000,000,000 45 750 20 170
70 715,000,000,000 50 800 22 192
71 900,000,000,000
72 1,320,000,000,000
73
74
75
21 Seviye Jimmo:
20 Beceri Puanı
10 Canavar Beceri Puanı
22 Seviye Jimmo:
5 Beceri Puanı
2 Canavar Beceri Puanı
23 Seviye Jimmo:
5 Beceri Puanı
3 Canavar Beceri Puanı
24 Seviye Jimmo:
10 Beceri Puanı
9 Canavar Beceri Puanı
25 Seviye Jimmo:
15 Beceri Puanı
15 Canavar Beceri Puanı
26 Seviye Jimmo:
20 Beceri Puanı
20 Canavar Beceri Puanı

--> -->
-->

Hiç yorum yok:
Write yorum

Recommended Posts × +