12 Ocak 2017 Perşembe

Eğitim Karagahı

loading...

Eğitim Karargahı

Eğitim karargahı oyuna sondan ilave edilen bir güncelleme ile katılmıştır. Sürekli kendini güncelleyen oyunda oyuncularda zaman zaman askeri birliklerinde değişiklik yapmak durumunda kalmaktalar. Tam da burada eğitim karargahı askeri birliklerin tiplerinin değiştirilmesinde veya kademelerinin yükseltilmesinde  oyuncuların en büyük yardımcısıdır.

Eğitim karargahı omadan birliklerinize kademe atlatmak istiyorsanız, önce yüksek kademe asker eğitip sonra elinizdeki düşük kademe askerleri yok etmeniz gerekmekteydi. Eğitim karargahı ile bunu çok daha hızlı ve daha az maliyetle yapabilirsiniz.

Eğitim karargahını açmak 

Eğitim karargahı Temeli eğitim karargahını açmanız için gerekmektedir, ve paketlerden alınabilir.

T5 Kademe 5 askerlerini açmak içinse eğitim karargahını 17. seviyeye çıkarmanız gerekiyor.

Aşağıda tablo halinde eğitim karargahı seviyeleri ve özellikleri ile seviye atlatmak için gerekli kaynak ve hız miktarlarını görebilirsiniiz.
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Sv Rütbe 1 den Rütbe 1 Yükseltme Rütbe 1 den Rütbe 2 Yükseltme Rütbe 2 den Rütbe 2 Yükseltme Rütbe 2 den Rütbe 3 Yükseltme Rütbe 3 den Rütbe 3 Yükseltme Rütbe 3 den Rütbe 4 Yükseltme Rütbe 4 den Rütbe 4 Yükseltme Normak dan Stratejik Yükseltme Normak den Vahşi ye Yükseltme Vahşi den Normal e Yükseltme Rütbe 4 den Rütbe 5 Yükseltme Rütbe 5 den Rütbe 5 Yükseltme
1                      
2                      
3                    
4                    
5                    
6                  
7                  
8                  
9                
10                
11              
12              
13            
14            
15          
16    
17
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Sv Odun Taş Yemek Cevher Süre Ön Şart Eğitim Rehberi Rütbe Yükseltme Sayısı Yükseltme Hızı Rütbe Yükseltme Gümüş Maliyet Verililiği Rütbe Yükseltme Kaynaj Maliyet Verililiği
1           Kale 1   5 000      
2 35.88M 31.83M 102.69M 30.80M 3 482g Kale 2 27 10 000 10% 2% 2%
3 52.39M 51.28M 132.08M 40.89M 5 858g Kale 3 54 15 000 20% 4% 4%
4 121.06M 102.02M 301.17M 69.02M 12 789g Kale 4 90 20 000 30% 8% 8%
5 175.58M 104.93M 449.74M 97.93M 17 881g Kale 5 135 30 000 40% 12% 12%
6 186.31M 164.99M 480.59M 132.24M 23 511g Kale 6 180 40 000 50% 16% 16%
7 210.37M 213.20M 531.43M 149.67M 27 642g Kale 7 234 50 000 75% 20% 20%
8 239.12M 299.04M 558.90M 183.20M 28 001g Kale 8 315 60 000 100% 24% 24%
9 291.53M 342.59M 578.32M 236.12M 32 147g Kale 9 360 70 000 125% 28% 28%
10 451.91M 480.18M 610.13M 301.34M 41 163g Kale 10 405 80 000 150% 32% 32%
11 40.77B 35.63B 47.08B 32.63B 73 391g Kale 11 450 90 000 200% 36% 36%
12 62.31B 53.42B 69.75B 65.12B 84 795g Kale 12 495 100 000 250% 40% 40%
13 90.60B 69.51B 73.55B 79.23B 89 144g Kale 13 540 120 000 300% 45% 45%
14 104.01B 72.92B 85.73B 95.53B 99 722g Kale 14 585 140 000 400% 50% 50%
15 107.48B 102.80B 91.11B 106.40B 108 534g Kale 15 630 160 000 500% 55% 55%
16 121.31B 109.64B 100.87B 110.59B 127 475g Kale 16 1 800 180 000 620% 62% 62%
17 152.18B 133.23B 140.58B 135.79B 175 042g Kale 17   200 000 620% 62% 62%
** M Milyon B Milyardır

Hiç yorum yok:
Write yorum

Recommended Posts × +